PHENOL 99.8 PCT MINTEST
Liên hệ để biết giáUNIT LIMIT RESULT PHENOL CONTENT Mass % 99.85 min 99.93 CRESOL CONTENT Mass % 0.1 max 0.1 NEUTRAL OIL Mass % 0.1 max NITROGEN BASES (AS PYRIDINE) Mass % 0.1 max WATER Mass % 0.1 max 0.02 COLOUR APHA 20 max 20 DENSITY at 20 OC Kg/l 1.07 preferred 1.08 CRYSTALLISATION OC 40-41 40.6
| UNIT | LIMIT | RESULT | |
|---|---|---|---|
| PHENOL CONTENT | Mass % | 99.85 min | 99.93 |
| CRESOL CONTENT | Mass % | 0.1 max | 0.1 |
| NEUTRAL OIL | Mass % | 0.1 max | |
| NITROGEN BASES (AS PYRIDINE) | Mass % | 0.1 max | |
| WATER | Mass % | 0.1 max | 0.02 |
| COLOUR | APHA | 20 max | 20 |
| DENSITY at 20 OC | Kg/l | 1.07 preferred | 1.08 |
| CRYSTALLISATION | OC | 40-41 | 40.6 |
Thông số kỹ thuật
Sản phẩm này chưa có thông số kỹ thuật.
